360°-näkymä
Lamellipainepumppu Picolino DTE - maks. 12 m³/h - maks. 1 bar - maks. 0,44 kW - öljytön paineilman tuotto
Käyttöalue
- Picolino DTE -sarjan lamellipumppu soveltuu erinomaisesti öljyttömään paineen tuottoon nostotekniikassa, automaatiossa, lääketieteellisessä tekniikassa ja painokoneissa.
- Ilmajäähdytteinen pumppu toimii hiljaisesti ja tärinättömästi, ilman pulssitusta, ja sen rakenne on erittäin kompakti.
- Tilavuusvirta - maks. 12 m³/h
- Paine - maks. 1 bar
- Moottori - kondensaattori, vaihtovirta tai kupumoottori
- Jännite - 115 V/50 Hz - 230 V/50 Hz - 440 V/50 Hz - 24 V DC
- Pyörimisnopeus - maks. 3380 r/min
- Teho - maks. 0,44 kW
- Eristysluokka - F tai B
- Kotelointiluokka - IP54 tai IP55
- Terminen moottorisuoja - mukana/ilman
- Pyörimissuunta - vasen
- Letkuliitännän Ø - 8 - 13 mm
- Ympäristön lämpötila - 0 - +40 tai +50 °C
- Paino - maks. 11,8 kg
| alkaen € 1.393,77 |
| sis. ALV€ 1.393,77 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (11)
Narrow your selection
Malli
Tilavuusvirta
Paine
Jännite
| Artikkelinumero | Malli | Tilavuusvirta | Paine | Jännite | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201523508120 | DTE 3-115 | 4,2 m³/h | 0,8 bar | 100V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170214 | DTE 6 50/60 | 7,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523508213 | DTE 3-50/60 | 4,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523510120 | DTE 3-230 | 4,2 m³/h | 1 bar | 230V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
251523660227 | DTE 8 50/60 | 9,6 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170220 | DTE 6-115 | 7,2 m³/h | 1 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170212 | DTE 6-230 | 7,2 m³/h | 1 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660225 | DTE 8-230 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750274 | DTE 10 24 DC | 10 m³/h | 1 bar | 24 V DC |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660226 | DTE 8-115 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750225 | DTE 10-230 | 12 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu