360°-näkymä
Magneettiventtiili - 2/2-tie - messinki - moniväliaine - sisäkierre G 1 1/2" - virrattomana auki (N.O.) - PN 0,15–10
Käyttöalue
- 2/2-tie-magneettiventtiili soveltuu erinomaisesti käytettäväksi paineilman, neutraalien kaasujen sekä neutraalien ohuiden nesteiden kanssa.
- Epäsuorasti ohjattu magneettiventtiili on valmistettu messingistä, tiiviste on nitriilikumia.
- Venttiili toimitetaan ilman laitepistoketta.
- Rungon materiaali - messinki
- Tiivisteen materiaali - NBR
- Toiminto - virrattomana auki (N.O.)
- Liitäntäkierre - G 1 1/2"
- Ohjausjännite - 230 V AC
- Virtaus - 350 l/min
- Pistoketyyppi - GSA
- Käyttöpaine - 0,15–10 bar
- Lämpötila-alue - -10 ... +90 °C
| alkaen € 72,87 |
| sis. ALV€ 72,87 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (13)
Narrow your selection
Liitäntäkierre
Ohjausjännite
Käyttöpaine
Virtaus
| Artikkelinumero | Liitäntäkierre | Ohjausjännite | Käyttöpaine | Virtaus | Hinnat + ALV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219241604 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241605 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241606 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241607 | G 1" | 0,15 - 10 bar | 10,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241608 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241609 | G 1 1/2" | 230 V AC | 0,15–10 bar | 350 l/min |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241610 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241104 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241105 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241106 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241108 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241109 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241110 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
5.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
| 5 tähteä |
|
(1) |
| 4 tähteä |
|
(0) |
| 3 tähteä |
|
(0) |
| 2 tähteä |
|
(0) |
| 1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
Ralf Hoffmann
Hyvä tuote. Suosittelemisen arvoinen
Asiakkaiden mielipiteitä