360°-näkymä
Käyttöalue
- "MG 290" -työhaalarit tarjoavat luotettavaa suojaa työssä lian ja pölyn hylkivän materiaalin ansiosta.
- vähäinen staattinen varautuminen, mikä parantaa suojaa lialta ja pölyltä
- hengittävä, miellyttävä käyttää
- repeytymätön ja hankauksenkestävä
- helppohoitoinen ja konekuivauksen kestävä
- mukava ja kevyt päällä
- Rintataskussa messinkivetoketju
- erillinen päälleommeltu rintatasku
- 2 päälleommeltua etutaskua, vahvistettu
- 1 takatasku
- 1 mittatasku
- säädettävät sivuhalkiot
- sepalus messinkivetoketjulla
- korkea selkäosa, jossa tukeva rakenne
- turvasoljet olkaimissa
- Materiaali - sekoitekangas 40% polyesteri, 60% puuvilla, n. 290 g/m²
- Värit - korninsininen, keskipunainen, keskivihreä, puhtaanvalkoinen, khaki
- Koot - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standardi - EN 26330
| alkaen € 58,48 |
| sis. ALV€ 58,48 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (96)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0630024 | korninsininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0630025 | korninsininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0630026 | korninsininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0630027 | korninsininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0630028 | korninsininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0630029 | korninsininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0630042 | korninsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0630044 | korninsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0630046 | korninsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0630048 | korninsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0630050 | korninsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0630052 | korninsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0630054 | korninsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0630056 | korninsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0630058 | korninsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0630060 | korninsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0630062 | korninsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0630064 | korninsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0630090 | korninsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0630094 | korninsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0630098 | korninsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0630102 | korninsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0630106 | korninsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0630110 | korninsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0631024 | punainen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0631025 | punainen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0631026 | punainen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0631027 | punainen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0631028 | punainen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0631029 | punainen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0631042 | punainen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0631044 | punainen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0631046 | punainen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0631048 | punainen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0631050 | punainen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0631052 | punainen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0631054 | punainen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0631056 | punainen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0631058 | punainen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0631060 | punainen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0631062 | punainen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0631064 | punainen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0631090 | punainen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0631094 | punainen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0631098 | punainen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0631102 | punainen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0631106 | punainen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0631110 | punainen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0632024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0632025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0632026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0632027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0632028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0632029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0632042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0632044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0632046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0632048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0632050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0632052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0632054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0632056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0632058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0632060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0632062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0632064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0632090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0632094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0632098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0632102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0632106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0632110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0634024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0634025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0634026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0634027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0634028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0634029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0634042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0634044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0634046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0634048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0634050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0634052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0634054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0634056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0634058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0634060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0634062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0634064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0634090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0634094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0634098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0634102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0634106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0634110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu