360°-näkymä
Käyttöalue
- "BW 290" -työtakki sopii erityisesti töihin, joissa vaatteiden on kestettävä kemiallisia ja mekaanisia vaikutuksia
- erityisen kestävä kemiallisia/mekaanisia vaikutuksia vastaan
- korkea repäisylujuus
- kutistumissuoja DIN EN 26333 -standardin mukaisesti
- käännekaulus
- 2 sivutaskua
- 1 rintatasku
- 1 sisätasku
- peitetty nappilista
- vaihtonapit
- selkävyö
- Materiaali - 100% puuvillaa, n. 290 g/m²
- Värit - viljansininen, keskipunainen, keskivihreä, puhtaanvalkoinen, khaki, harmaa
- Koot - 24-110
- Standardi - EN 26330
| alkaen € 37,92 |
| sis. ALV€ 37,92 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (144)
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0131024 | viljansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0131025 | viljansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0131026 | viljansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0131027 | viljansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0131028 | viljansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0131029 | viljansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0131042 | viljansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0131044 | viljansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0131046 | viljansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0131048 | viljansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0131050 | viljansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0131052 | viljansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0131054 | viljansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0131056 | viljansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0131058 | viljansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0131060 | viljansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0131062 | viljansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0131064 | viljansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0131090 | viljansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0131094 | viljansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0131098 | viljansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0131102 | viljansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0131106 | viljansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0131110 | viljansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0132024 | harmaa | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0132025 | harmaa | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0132026 | harmaa | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0132027 | harmaa | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0132028 | harmaa | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0132029 | harmaa | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0132042 | harmaa | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0132044 | harmaa | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0132046 | harmaa | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0132048 | harmaa | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0132050 | harmaa | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0132052 | harmaa | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0132054 | harmaa | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0132056 | harmaa | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0132058 | harmaa | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0132060 | harmaa | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0132062 | harmaa | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0132064 | harmaa | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0132090 | harmaa | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0132094 | harmaa | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0132098 | harmaa | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0132102 | harmaa | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0132106 | harmaa | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0132110 | harmaa | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0134024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0134025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0134026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0134027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0134028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0134029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0134042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0134044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0134046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0134048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0134050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0134052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0134054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0134056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0134058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0134060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0134062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0134064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0134090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0134094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0134098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0134102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0134106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0134110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0135024 | valkoinen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0135025 | valkoinen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0135026 | valkoinen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0135027 | valkoinen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0135028 | valkoinen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0135029 | valkoinen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0135042 | valkoinen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0135044 | valkoinen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0135046 | valkoinen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0135048 | valkoinen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0135050 | valkoinen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0135052 | valkoinen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0135054 | valkoinen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0135056 | valkoinen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0135058 | valkoinen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0135060 | valkoinen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0135062 | valkoinen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0135064 | valkoinen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0135090 | valkoinen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0135094 | valkoinen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0135098 | valkoinen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0135102 | valkoinen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0135106 | valkoinen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0135110 | valkoinen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0136024 | punainen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0136025 | punainen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0136026 | punainen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0136027 | punainen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0136028 | punainen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0136029 | punainen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0136042 | punainen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0136044 | punainen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0136046 | punainen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0136048 | punainen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0136050 | punainen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0136052 | punainen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0136054 | punainen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0136056 | punainen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0136058 | punainen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0136060 | punainen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0136062 | punainen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0136064 | punainen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0136090 | punainen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0136094 | punainen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0136098 | punainen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0136102 | punainen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0136106 | punainen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0136110 | punainen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0154024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0154025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0154026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0154027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0154028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0154029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0154042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0154044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0154046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0154048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0154050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0154052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0154054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0154056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0154058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0154060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0154062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0154064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0154090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0154094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0154098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0154102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0154106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0154110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
5.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
| 5 tähteä |
|
(1) |
| 4 tähteä |
|
(0) |
| 3 tähteä |
|
(0) |
| 2 tähteä |
|
(0) |
| 1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
stefan uhrig
Super laatu, erittäin mukava käyttää,
Asiakkaiden mielipiteitä