360°-näkymä
2/2-tie - Magneettiventtiili - Tyyppi 6027 - Messinki/Ruostumaton teräs - neutraalit aineet - PN 0–16
Artikkelinro:
855217141604
Mallivalikoima
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kierre | G 3/8" |
| Käyttöpaine | 0–12 bar |
| Jännite | 230 V |
| Lämpötila-alue | -40 – 180 °C |
| Kv-arvo | 0,95 m³/h |
Käyttöalue
- 2/2-tie-Magneettiventtiili soveltuu erinomaisesti käytettäväksi neutraalien kaasujen, paineilman ja nestemäisten aineiden, kuten kaupunkikaasun, kaukokaasun, veden, hydrauliikkaöljyn tai bensiinin kanssa.
- Magneettiventtiili on valmistettu messingistä tai ruostumattomasta teräksestä, tiiviste on fluorielastomeeria tai teflonia.
- Suoratoiminen ankkuriventtiili on lepoasennossa jännitteettömänä kiinni.
- Venttiili toimitetaan kelan kanssa. Sopiva pistoke on ostettava erikseen.
- Rungon materiaali - Messinki tai ruostumaton teräs
- Tiivisteen materiaali - FKM tai PTFE
- Toiminto - jännitteettömänä kiinni
- Nimellishalkaisija - 4–8
- Liitäntäkierre - G 1/4" – G 1/2"
- Kv-arvo - 0,54–1,6 m³/h
- Ohjausjännite - 24 V DC – 230 V AC
- Tehonkulutus - 16 W
- Käyttöpaine - 0–16 bar
- Kotelointiluokka - IP 65
- Lämpötila-alue - -40 – +180 °C
- Ympäristön lämpötila - -40 – +55 °C
Nämä tuotteet ovat erikoistilauksia, eikä niillä ole palautusoikeutta!
Mallit (32)
Narrow your selection
Materiaali
Kierre
Käyttöpaine
Jännite
Lämpötila-alue
Kv-arvo
| Artikkelinumero | Materiaali | Kierre | Käyttöpaine | Jännite | Lämpötila-alue | Kv-arvo | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Ruostumaton teräs | G 3/8" | 0–1,50 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Ruostumaton teräs | G 3/8" | 0–12 bar | 230 V | -40 – 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Messinki | G 3/8" | 0–25 bar | 110 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Messinki | G 1/4" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Messinki | G 1/4" | 0–6 bar | 230 V | -10 – 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Messinki | G 1/2" | 0,20–16 bar | 230 V | -10 – 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Messinki | G 1/4" | 0–16 bar | 110 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Messinki | G 1/4" | 0–30 bar | 220–240 V | 0–160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Ruostumaton teräs | G 1/4" | 0–100 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Messinki | G 1/4" | 0–30 bar | 12 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Messinki | G 1/4" | 0–30 bar | 220–240 V | 0–160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Messinki | G 1/2" | 0–1,30 bar | 230 V | -10 – 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Messinki | G 1/2" | 0–1,50 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Messinki | G 1/2" | 0–5 bar | 230 V | -10 – 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Messinki | G 1/2" | 0–2 bar | 24 V | -10 – 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Ruostumaton teräs | G 1/4" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Ruostumaton teräs | G 1/4" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Messinki | G 3/8 | 0–16 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Messinki | G 3/8" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Messinki | G 3/8" | 0–25 bar | 230 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Messinki | G 3/8" | 0–25 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Messinki | G 3/8" | 0–30 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Messinki | G 1/4" | 0–8 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Messinki | G 1/4" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Messinki | G 1/4" | 0–25 bar | 230 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Messinki | G 1/4" | 0–25 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Messinki | G 1/4" | 0–30 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Ruostumaton teräs | G 1/2" | 0–6 bar | 230 V | -10 – 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Ruostumaton teräs | G 3/8" | 0–8 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Ruostumaton teräs | G 1/4" | 0–16 bar | 24 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Messinki | G 1/4" | 0–16 bar | 12 V | -10 – 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Messinki | G 1/4" | 0–25 bar | 110 V | -10 – 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Lisävarusteet
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu