Artikkelinro:
7016KW211B01
Mallivalikoima
DN | 12 |
D1 [mm] | 12,4 |
D2 [mm] | 16,5 |
Max. paine [bar] 20°C:ssa | 21 |
Min. taivutussäde [mm] | 18 |
Pituus [m] | 25 |
Käyttöalue
- Soveltuu lämmitys- ja aurinkoenergia-aloille
- Leveästi aallotettu putki ruostumatonta terästä
- Tukeva
- Pitkäikäinen
- Materiaali - ruostumaton teräs 1.4404
- D1 = sisähalkaisija
- D2 = ulkohalkaisija
Mallit (6)
Narrow your selection
DN
D1 [mm]
D2 [mm]
Max. paine [bar] 20°C:ssa
Min. taivutussäde [mm]
Pituus [m]
Artikkelinumero | DN | D1 [mm] | D2 [mm] | Max. paine [bar] 20°C:ssa | Min. taivutussäde [mm] | Pituus [m] | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7016KW211B01 | 12 | 12,4 | 16,5 | 21 | 18 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B02 | 16 | 16,3 | 21,4 | 16 | 25 | 50 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B03 | 20 | 20,4 | 26,7 | 10 | 30 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B04 | 25 | 25,4 | 31,9 | 10 | 35 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B05 | 32 | 34,5 | 41,1 | 10 | 40 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B06 | 40 | 40,5 | 49,6 | 4 | 50 | 25 |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu