360°-näkymä
Käyttöalue
- Haalari peitetyllä vetoketjulla "BW 290" soveltuu erityisesti töihin, joissa vaatteiden on oltava kestäviä kemiallisia ja mekaanisia vaikutuksia vastaan
- Erityisen kestävä kemiallisia/mekaanisia vaikutuksia vastaan
- Korkea repäisylujuus
- Kutistumisenesto standardin DIN EN 26333 mukaan
- 2-suuntainen vetoketju, n. 70 cm, suojattu listalla
- 2 rintataskua
- 2 päälleommeltua sivutaskua
- 1 mittatasku
- 2 takataskua
- 2 läpivientiä sivuilla
- Säädettävä kuminauha selässä
- Säädettävä lahkeensuu
- Säädettävät hihansuut
- Materiaali - 100% puuvillaa, n. 290 g/m²
- Värit - maissinsininen, keskivihreä
- Koot - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standardi - EN 26330
| alkaen € 62,14 |
| sis. ALV€ 62,14 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (48)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0138024 | maissinsininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0138025 | maissinsininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0138026 | maissinsininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0138027 | maissinsininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0138028 | maissinsininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0138029 | maissinsininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0138042 | maissinsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0138044 | maissinsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0138046 | maissinsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0138048 | maissinsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0138050 | maissinsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0138052 | maissinsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0138054 | maissinsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0138056 | maissinsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0138058 | maissinsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0138060 | maissinsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0138062 | maissinsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0138064 | maissinsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0138090 | maissinsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0138094 | maissinsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0138098 | maissinsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0138102 | maissinsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0138106 | maissinsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0138110 | maissinsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0139024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0139025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0139026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0139027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0139028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0139029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0139042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0139044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0139046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0139048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0139050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0139052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0139054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0139056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0139058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0139060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0139062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0139064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0139090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0139094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0139098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0139102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0139106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0139110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu