360°-näkymä
Kääntöpyörä - Elastinen umpikumirengas - Pyörän halkaisija 80–250 mm - Rakennuskorkeus 100–290 mm - Kantavuus 120–400 kg
Käyttöalue
- Kääntöpyörä soveltuu erinomaisesti käytettäväksi laatoilla, parketilla, tasaisilla teollisuuslattioilla sekä epätasaisilla, kovilla alustoilla.
- Kuulalaakeroitu pyörän keskiö on valmistettu alumiinivalusta ja lieriömäinen kulutuspinta mustasta elastisesta umpikumista, jonka kovuus on n. 65° Shore A.
- Kotelo, jonka haarukkanivel on varustettu kaksoiskuulalaakeroinnilla, on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Tiivisteeseen on integroitu kuulavälike.
- Pyörä tarjoaa korkeaa joustavuutta ja pienen vierintävastuksen.
- Pyörän keskiön materiaali - Alumiinivalu
- Kulutuspinnan materiaali - Elastinen umpikumi, n. 65° Shore A
- Kotelon materiaali - Sinkitty teräslevy
- Laakerointi - Kuulalaakeri
- Pyörän halkaisija - 80–250 mm
- Pyörän leveys - 35–50 mm
- Rakennuskorkeus - 100–290 mm
- Ulkonema - 36–66 mm
- Kiinnityslevyn koko - 105 x 80 – 135 x 110 mm
- Reikäväli - 80 x 60 – 105 x 80 mm
- Kiinnitysreiän halkaisija - 9–11 mm
- Kantavuus - 120–400 kg
| alkaen € 26,09 |
| sis. ALV€ 26,09 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (7)
Narrow your selection
Pyörän halkaisija
Pyörän leveys
Rakennuskorkeus
Ulkonema
Kiinnityslevyn koko
Reikäväli
Kiinnitysreiän halkaisija
Kantavuus
| Artikkelinumero | Pyörän halkaisija | Pyörän leveys | Rakennuskorkeus | Ulkonema | Kiinnityslevyn koko | Reikäväli | Kiinnitysreiän halkaisija | Kantavuus | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029657 | 100 mm | 40 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920016538 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029658 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920036067 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 105 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029678 | 160 mm | 50 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029679 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029680 | 250 mm | 50 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Lisävarusteet
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu