360°-näkymä
Kiintopyörä - elastinen umpikumipyörä - pyörän Ø 80–250 mm - rakennekorkeus 100–290 mm - kantavuus 120–400 kg
Käyttöalue
- Kiintopyörä sopii erinomaisesti käytettäväksi laatoilla, parketilla, teollisuuslattioilla ja epätasaisilla alustoilla.
- Umpikumi soveltuu pehmeän kulutuspintansa ansiosta erityisesti epätasaisille, koville lattioille.
- Kuulalaakeroitu pyörän keskiö on valmistettu painevaletusta alumiinista ja lieriömäinen kulutuspinta mustasta elastisesta umpikumista, kovuus n. 65° Shore A.
- Kotelo on valmistettu sinkitystä teräslevystä.
- Pyörä tarjoaa suurta joustavuutta ja pienen vierintävastuksen.
- Pyörän keskiön materiaali - painevalettu alumiini
- Kulutuspinnan materiaali - elastinen umpikumi, n. 65° Shore A
- Kotelon materiaali - sinkitty teräslevy
- Laakerointi - kuulalaakeri
- Pyörän Ø - 80–250 mm
- Pyörän leveys - 38–50 mm
- Rakennekorkeus - 100–290 mm
- Laippakoko - 100 x 80 – 135 x 114 mm
- Reikäväli - 80 x 60 – 105 x 80 mm
- Kiinnitysreiän Ø - 9–11 mm
- Kantavuus - 120–400 kg
| alkaen € 14,31 |
| sis. ALV€ 14,31 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (8)
Narrow your selection
Pyörän Ø
Pyörän leveys
Rakennekorkeus
Laippakoko
Reikäväli
Kiinnitysreiän Ø
Kantavuus
| Artikkelinumero | Pyörän Ø | Pyörän leveys | Rakennekorkeus | Laippakoko | Reikäväli | Kiinnitysreiän Ø | Kantavuus | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029687 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029688 | 100 mm | 40 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920016465 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029689 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920040513 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029690 | 160 mm | 50 mm | 190 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029691 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029692 | 250 mm | 50 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Lisävarusteet
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu