360°-näkymä
Käyttöalue
- Magneettiventtiili paineilmalle, neutraaleille kaasuille, neutraaleille ohutjuoksuisille aineille
- Pakko-ohjattu magneettiventtiili
- Käyttöpaineet - 0–12 bar
- Virrattomana suljettu
- Materiaali - messinki
- Tiivistemateriaali - NBR (valinnainen: FPM, EPDM)
- Liitäntä - G 3/8 – G 1
- Lämpötila-alue - -10° – + 130°C
- Kytkentäaika - 100% ED
- Sähköliitäntä - tyypin GSA laitepistokkeelle
| alkaen € 85,71 |
| sis. ALV€ 85,71 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (13)
Narrow your selection
Liitäntä
maks. paine
Virtausarvo
Kelan jännite
| Artikkelinumero | Liitäntä | maks. paine | Virtausarvo | Kelan jännite | Hinnat + ALV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855219133504 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131405 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 48V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131604 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 12V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131615 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131006 | G 3/4" FPM | 9 bar | 4,5 m³/h | 12V DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131106 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131606 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431988 | G 3/8" | 10 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121607 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121107 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431990 | G 3/8" | 7 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu