360°-näkymä
Artikkelinro:
0620058
Käyttöalue
- "MG 290" -työhousut tarjoavat luotettavaa suojaa työssä likaa ja pölyä hylkivän materiaalinsa ansiosta.
- vähäinen staattinen lataus, minkä ansiosta hyvä suoja likaa ja pölyä vastaan
- hengittävä, miellyttävä vartalotuntuma
- repeytymätön ja kulutusta kestävä
- helppohoitoinen ja konekuivauksen kestävä
- mukavat ja kevyet käyttää
- vyötärönauha, jossa 7 vyölenkkiä
- vyö metallisoljella
- 2 päälleommeltua etutaskua, vahvistettu
- 1 takatasku
- 1 mittatasku
- Materiaali - sekoitekangas 40 % polyesteriä, 60 % puuvillaa, n. 290 g/m²
- Värit - korninsininen, keskipunainen, keskivihreä, puhtaanvalkoinen, khaki
- Koot - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standardi - EN 26330
Mallit (96)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0620024 | korninsininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0620025 | korninsininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0620026 | korninsininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0620027 | korninsininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0620028 | korninsininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0620029 | korninsininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0620042 | korninsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0620044 | korninsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0620046 | korninsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0620048 | korninsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0620050 | korninsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0620052 | korninsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0620054 | korninsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0620056 | korninsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0620058 | korninsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0620060 | korninsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0620062 | korninsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0620064 | korninsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0620090 | korninsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0620094 | korninsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0620098 | korninsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0620102 | korninsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0620106 | korninsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0620110 | korninsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0621024 | punainen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0621025 | punainen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0621026 | punainen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0621027 | punainen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0621028 | punainen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0621029 | punainen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0621042 | punainen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0621044 | punainen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0621046 | punainen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0621048 | punainen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0621050 | punainen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0621052 | punainen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0621054 | punainen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0621056 | punainen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0621058 | punainen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0621060 | punainen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0621062 | punainen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0621064 | punainen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0621090 | punainen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0621094 | punainen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0621098 | punainen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0621102 | punainen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0621106 | punainen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0621110 | punainen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0622024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0622025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0622026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0622027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0622028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0622029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0622042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0622044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0622046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0622048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0622050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0622052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0622054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0622056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0622058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0622060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0622062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0622064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0622090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0622094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0622098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0622102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0622106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0622110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0624024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0624025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0624026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0624027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0624028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0624029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0624042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0624044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0624046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0624048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0624050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0624052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0624054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0624056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0624058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0624060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0624062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0624064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0624090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0624094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0624098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0624102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0624106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0624110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu