360°-näkymä
Käyttöalue
- "Highline"-työtakki tarjoaa luotettavaa suojaa työssä
- naarmuuntumaton rakenne
- kolmivärinen ulkoasu
- kestävä, kolminkertaiset saumat kulutuskohdissa
- 2 päälleommeltua sivutaskua
- 2 rintataskua, joissa läppä ja tarranauhakiinnitys
- värilliset yksityiskohdat oikeassa rintataskussa
- puhelintasku vasemmassa hihassa
- tarranauhalla säädettävät hihansuut
- peitetty etuvetoketju
- käännekaulus
- kanttaukset hartioissa ja hihoissa
- 2 laskosta selässä
- sivuhalkiot
- materiaali - 65 % polyesteri, 35 % puuvilla, n. 285 g/m²
- saatavilla olevat värit
- pohjaväri maissinsininen - hartiat laivastonsininen - raidat laivastonsininen/sinkki
- pohjaväri sinkki - hartiat liuskekivi - raidat liuskekivi/punainen
- pohjaväri liuskekivi - hartiat musta - raidat musta/punainen
- pohjaväri sinkki - hartiat maissinsininen - raidat maissinsininen/punainen
- pohjaväri beige - hartiat ruskea - raidat ruskea/sinkki
- pohjaväri vihreä - hartiat musta - raidat musta/punainen
- pohjaväri punainen - hartiat liuskekivi - raidat liuskekivi/musta
- pohjaväri valkoinen - hartiat valkoinen - raidat valkoinen/keltainen
- standardi - EN 26330
| alkaen € 43,81 |
| sis. ALV€ 43,81 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (84)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2350024 | maissinsininen/laivastonsininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2350025 | maissinsininen/laivastonsininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2350026 | maissinsininen/laivastonsininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2350027 | maissinsininen/laivastonsininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2350028 | maissinsininen/laivastonsininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2350029 | maissinsininen/laivastonsininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2350030 | maissinsininen/laivastonsininen | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2350038 | maissinsininen/laivastonsininen | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2350040 | maissinsininen/laivastonsininen | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2350042 | maissinsininen/laivastonsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2350044 | maissinsininen/laivastonsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2350046 | maissinsininen/laivastonsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2350048 | maissinsininen/laivastonsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2350050 | maissinsininen/laivastonsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2350051 | maissinsininen/laivastonsininen | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2350052 | maissinsininen/laivastonsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2350053 | maissinsininen/laivastonsininen | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2350054 | maissinsininen/laivastonsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2350055 | maissinsininen/laivastonsininen | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2350056 | maissinsininen/laivastonsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2350057 | maissinsininen/laivastonsininen | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2350058 | maissinsininen/laivastonsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2350059 | maissinsininen/laivastonsininen | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2350060 | maissinsininen/laivastonsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2350061 | maissinsininen/laivastonsininen | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2350062 | maissinsininen/laivastonsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2350063 | maissinsininen/laivastonsininen | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2350064 | maissinsininen/laivastonsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2350065 | maissinsininen/laivastonsininen | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2350066 | maissinsininen/laivastonsininen | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2350067 | maissinsininen/laivastonsininen | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2350068 | maissinsininen/laivastonsininen | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2350069 | maissinsininen/laivastonsininen | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2350070 | maissinsininen/laivastonsininen | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2350090 | maissinsininen/laivastonsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2350094 | maissinsininen/laivastonsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2350098 | maissinsininen/laivastonsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2350102 | maissinsininen/laivastonsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2350106 | maissinsininen/laivastonsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2350110 | maissinsininen/laivastonsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2350114 | maissinsininen/laivastonsininen | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2350118 | maissinsininen/laivastonsininen | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2352024 | liuskekivi/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2352025 | liuskekivi/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2352026 | liuskekivi/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2352027 | liuskekivi/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2352028 | liuskekivi/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2352029 | liuskekivi/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2352030 | liuskekivi/musta | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2352038 | liuskekivi/musta | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2352040 | liuskekivi/musta | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2352042 | liuskekivi/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2352044 | liuskekivi/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2352046 | liuskekivi/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2352048 | liuskekivi/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2352050 | liuskekivi/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2352051 | liuskekivi/musta | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2352052 | liuskekivi/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2352053 | liuskekivi/musta | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2352054 | liuskekivi/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2352055 | liuskekivi/musta | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2352056 | liuskekivi/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2352057 | liuskekivi/musta | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2352058 | liuskekivi/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2352059 | liuskekivi/musta | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2352060 | liuskekivi/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2352061 | liuskekivi/musta | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2352062 | liuskekivi/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2352063 | liuskekivi/musta | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2352064 | liuskekivi/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2352065 | liuskekivi/musta | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2352066 | liuskekivi/musta | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2352067 | liuskekivi/musta | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2352068 | liuskekivi/musta | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2352069 | liuskekivi/musta | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2352070 | liuskekivi/musta | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2352090 | liuskekivi/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2352094 | liuskekivi/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2352098 | liuskekivi/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2352102 | liuskekivi/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2352106 | liuskekivi/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2352110 | liuskekivi/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2352114 | liuskekivi/musta | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2352118 | liuskekivi/musta | 118 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu