360°-näkymä
Käyttöalue
- 1-kerroksinen "Major Protect" -vyötärötakki on tarkoitettu käytettäväksi vaara-alueilla, ja se suojaa luotettavasti monilta vaaratekijöiltä.
- hyvä suoja kuumuutta ja liekkejä vastaan
- palamisenesto sytytysliekin kosketuksen jälkeen
- suojaa nestemäisiltä aerosoleilta, kevyiltä roiskeilta ja suihkeilta, joita esiintyy esimerkiksi kemian- ja öljyteollisuudessa
- pienjännitealueella (liitäntäkotelot) suojaa käyttäjää valokaaren vaikutuksilta
- antistaattinen vaikutus estää kipinöiden syntymisen räjähdysvaarallisissa ympäristöissä
- väri - korninsininen/harmaa
- koko - 42–110
- materiaali - 64 % puuvilla, 35 % polyesteri, 1 % antistaattiset kuidut, n. 340 g/m²
- standardi - EN 470-1; EN 531 A, B1, C1, E2; EN 13034 tyyppi 6; ENV 50354 luokka 1; EN 1149-3
| alkaen € 67,58 |
| sis. ALV€ 67,58 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (36)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5200042 | korninsininen/harmaa | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5200044 | korninsininen/harmaa | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5200046 | korninsininen/harmaa | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5200048 | korninsininen/harmaa | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5200050 | korninsininen/harmaa | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5200052 | korninsininen/harmaa | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5200054 | korninsininen/harmaa | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5200056 | korninsininen/harmaa | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5200058 | korninsininen/harmaa | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5200060 | korninsininen/harmaa | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5200062 | korninsininen/harmaa | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5200064 | korninsininen/harmaa | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5200090 | korninsininen/harmaa | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5200094 | korninsininen/harmaa | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5200098 | korninsininen/harmaa | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5200102 | korninsininen/harmaa | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5200106 | korninsininen/harmaa | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5200110 | korninsininen/harmaa | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
5202042 | varoitinkeltainen/korninsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5202044 | varoitinkeltainen/korninsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5202046 | varoitinkeltainen/korninsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5202048 | varoitinkeltainen/korninsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5202050 | varoitinkeltainen/korninsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5202052 | varoitinkeltainen/korninsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5202054 | varoitinkeltainen/korninsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5202056 | varoitinkeltainen/korninsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5202058 | varoitinkeltainen/korninsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5202060 | varoitinkeltainen/korninsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5202062 | varoitinkeltainen/korninsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5202064 | varoitinkeltainen/korninsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5202090 | varoitinkeltainen/korninsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5202094 | varoitinkeltainen/korninsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5202098 | varoitinkeltainen/korninsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5202102 | varoitinkeltainen/korninsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5202106 | varoitinkeltainen/korninsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5202110 | varoitinkeltainen/korninsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu