360°-näkymä
Artikkelinro:
751125010640
Käyttöalue
- Vyötärötakki kaikkiin työ- ja sääolosuhteisiin
- Kestävä ja hengittävä vyötärötakki
- 2 päälleommeltua sivutaskua
- läpällä ja painonapeilla
- 1 rintatasku vasemmalla, läppä ja tarranauhakiinnitys
- kaksinkertainen rintatasku oikealla
- puhelintasku oikeassa rinnassa
- 2 kynätaskua
- painonapeilla säädettävät hihansuut
- peitetty etuvetoketju
- pystykaulus
- säädettävä vyötärönleveys tarranauhalla
- hihatasku vasemmalla
- heijastintereet turvavarusteena
- 2 selkälaskosta
- tuuletusaukko selässä
- materiaali - 65 % polyesteri, 35 % puuvilla, canvas-sidos n. 280 g/m²
- hengittävä, erityisen kestävä
- turvavarusteet - heijastintereet 3MTM ScotchliteTM heijastinkangas 8910 hopea
Mallit (168)
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
751125000240 | musta/sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000250 | musta/sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000260 | musta/sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000270 | musta/sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000280 | musta/sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000290 | musta/sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000420 | musta/sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000440 | musta/sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000460 | musta/sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000480 | musta/sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000500 | musta/sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000520 | musta/sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000540 | musta/sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000560 | musta/sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000580 | musta/sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000600 | musta/sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000620 | musta/sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000640 | musta/sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000900 | musta/sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000940 | musta/sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000980 | musta/sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001020 | musta/sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001060 | musta/sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001100 | musta/sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010240 | maissinsininen/laivastonsininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010250 | maissinsininen/laivastonsininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010260 | maissinsininen/laivastonsininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010270 | maissinsininen/laivastonsininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010280 | maissinsininen/laivastonsininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010290 | maissinsininen/laivastonsininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010420 | maissinsininen/laivastonsininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010440 | maissinsininen/laivastonsininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010460 | maissinsininen/laivastonsininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010480 | maissinsininen/laivastonsininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010500 | maissinsininen/laivastonsininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010520 | maissinsininen/laivastonsininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010540 | maissinsininen/laivastonsininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010560 | maissinsininen/laivastonsininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010580 | maissinsininen/laivastonsininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010600 | maissinsininen/laivastonsininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010620 | maissinsininen/laivastonsininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010640 | maissinsininen/laivastonsininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010900 | maissinsininen/laivastonsininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010940 | maissinsininen/laivastonsininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010980 | maissinsininen/laivastonsininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011020 | maissinsininen/laivastonsininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011060 | maissinsininen/laivastonsininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011100 | maissinsininen/laivastonsininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020240 | laivastonsininen/sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020250 | laivastonsininen/sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020260 | laivastonsininen/sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020270 | laivastonsininen/sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020280 | laivastonsininen/sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020290 | laivastonsininen/sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020420 | laivastonsininen/sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020440 | laivastonsininen/sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020460 | laivastonsininen/sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020480 | laivastonsininen/sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020500 | laivastonsininen/sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020520 | laivastonsininen/sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020540 | laivastonsininen/sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020560 | laivastonsininen/sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020580 | laivastonsininen/sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020600 | laivastonsininen/sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020620 | laivastonsininen/sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020640 | laivastonsininen/sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020900 | laivastonsininen/sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020940 | laivastonsininen/sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020980 | laivastonsininen/sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021020 | laivastonsininen/sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021060 | laivastonsininen/sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021100 | laivastonsininen/sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030240 | valkoinen/sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030250 | valkoinen/sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030260 | valkoinen/sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030270 | valkoinen/sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030280 | valkoinen/sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030290 | valkoinen/sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030420 | valkoinen/sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030440 | valkoinen/sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030460 | valkoinen/sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030480 | valkoinen/sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030500 | valkoinen/sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030520 | valkoinen/sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030540 | valkoinen/sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030560 | valkoinen/sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030580 | valkoinen/sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030600 | valkoinen/sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030620 | valkoinen/sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030640 | valkoinen/sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030900 | valkoinen/sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030940 | valkoinen/sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030980 | valkoinen/sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031020 | valkoinen/sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031060 | valkoinen/sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031100 | valkoinen/sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040240 | hiekka/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040250 | hiekka/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040260 | hiekka/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040270 | hiekka/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040280 | hiekka/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040290 | hiekka/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040420 | hiekka/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040440 | hiekka/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040460 | hiekka/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040480 | hiekka/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040500 | hiekka/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040520 | hiekka/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040540 | hiekka/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040560 | hiekka/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040580 | hiekka/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040600 | hiekka/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040620 | hiekka/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040640 | hiekka/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040900 | hiekka/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040940 | hiekka/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040980 | hiekka/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041020 | hiekka/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041060 | hiekka/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041100 | hiekka/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050240 | vihreä/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050250 | vihreä/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050260 | vihreä/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050270 | vihreä/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050280 | vihreä/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050290 | vihreä/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050420 | vihreä/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050440 | vihreä/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050460 | vihreä/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050480 | vihreä/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050500 | vihreä/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050520 | vihreä/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050540 | vihreä/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050560 | vihreä/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050580 | vihreä/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050600 | vihreä/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050620 | vihreä/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050640 | vihreä/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050900 | vihreä/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050940 | vihreä/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050980 | vihreä/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051020 | vihreä/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051060 | vihreä/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051100 | vihreä/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060240 | liuskekivi/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060250 | liuskekivi/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060260 | liuskekivi/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060270 | liuskekivi/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060280 | liuskekivi/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060290 | liuskekivi/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060420 | liuskekivi/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060440 | liuskekivi/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060460 | liuskekivi/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060480 | liuskekivi/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060500 | liuskekivi/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060520 | liuskekivi/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060540 | liuskekivi/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060560 | liuskekivi/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060580 | liuskekivi/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060600 | liuskekivi/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060620 | liuskekivi/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060640 | liuskekivi/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060900 | liuskekivi/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060940 | liuskekivi/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060980 | liuskekivi/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061020 | liuskekivi/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061060 | liuskekivi/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061100 | liuskekivi/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu