Jäähdytysletku FR 211 - kiiltävä, nikkelöity - DN4 saakka 16 - nimellispituus - 200 - 630 mm - hinta kappaleelta
Artikkelinro:
719201660100
Mallivalikoima
nimellispituus | 630 mm |
DN | 16 mm |
Stud - thread | G 3/4 " |
SW | 36 mm |
Düsenaschluss thread | M26x1,5 mm |
Pienin Biegrad | 110 mm |
Käyttöalue
- Jäähdytysnesteletku kuljettaa nestemäisiä ja kaasumaisia jäähdytysnesteitä tai voiteluaineita metallinleikkauksen aikana.
- Jäähdytysnesteletkussa on liitäntä vaihdettavia suuttimia varten.
- Letkun pienet taivutussäteet mahdollistavat suunnan tarkan säädön.
- Letku pitää suuntansa luotettavasti myös korkeassa paineessa väsymättä tai tärinää aiheuttamatta.
- PVC-sisäletku
- Ruuvattava nasta - terästä
- Liitäntä messinkiä tai alumiinia
- Letkun pinta nikkelöity
- Nimellispituus - 200 - 630 mm
- DN - 4–16
- Ruuvattava tappi - kierre G 1/8
- SW - 15–36
- Suuttimen liitäntäkierre - M10x1 - 26x1.5
- Pienin taivutussäde - 64 - 110 mm
- maksimipaine - 6 bar
- väliaineen enimmäislämpötila - 80 °C
- Hinta per kappale
Mallit (20)
Narrow your selection
nimellispituus
DN
Stud - thread
SW
Düsenaschluss thread
Pienin Biegrad
Artikkelinumero | nimellispituus | DN | Stud - thread | SW | Düsenaschluss thread | Pienin Biegrad | Hinnat + ALV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500mm | 8 mm | 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu