360°-näkymä
Käyttöalue
- Kauluksellinen työtakki "Canvas 320" suojaa luotettavasti työssä äärimmäisiltä vaatimuksilta ja ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat.
- Erittäin kestävä
- Hengittävä hyvään kehon ilmastointiin
- Testatut epäpuhtaudet ja valmistettu ilman haitallisia aineita
- Cordura, Teflon-pinnoitettu korkean suorituskyvyn kuidut erityisen vaativissa kohdissa
- Repäisy- ja kulutuskestävä ja pitkäikäinen
- Likaa- ja vettähylkivä
- 3M Scotchlite heijastintereet
- Hyvä näkyvyys pimeässä ja huonossa säässä
- 2 upotettua taskua Cordura:sta
- Heijastavat tereet hihoissa ja taskuläpissä
- 2 rintataskua
- Vasemmalla läppä ja painonappi
- Oikealla ylimääräisellä liitetyllä kännykkätaskulla
- Hihatasku vasemmalla kaksinkertaisella kynätaskulla
- Elastinen helma
- Piilotettu painonappilista etusulkimena
- Painonappi säädettävillä hihansuilla
- Silmukka kauluksessa
- Materiaali - 65% polyesteri, 35% puuvilla, n. 320 g/m²
- Värit - ruiskukan sininen, vihreä, valkoinen, musta, harmaa/musta, khaki/musta, ruskea/musta, punainen
- Koot - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Normi - EN 26330
| alkaen € 42,49 |
| sis. ALV€ 42,49 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (216)
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2110024 | ruiskukan sininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2110025 | ruiskukan sininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2110026 | ruiskukan sininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2110027 | ruiskukan sininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2110028 | ruiskukan sininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2110029 | ruiskukan sininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2110042 | ruiskukan sininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2110044 | ruiskukan sininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2110046 | ruiskukan sininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2110048 | ruiskukan sininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2110050 | ruiskukan sininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2110052 | ruiskukan sininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2110054 | ruiskukan sininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2110056 | ruiskukan sininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2110058 | ruiskukan sininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2110060 | ruiskukan sininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2110062 | ruiskukan sininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2110064 | ruiskukan sininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2110090 | ruiskukan sininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2110094 | ruiskukan sininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2110098 | ruiskukan sininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2110102 | ruiskukan sininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2110106 | ruiskukan sininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2110110 | ruiskukan sininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2111024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2111025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2111026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2111027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2111028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2111029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2111042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2111044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2111046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2111048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2111050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2111052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2111054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2111056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2111058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2111060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2111062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2111064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2111090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2111094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2111098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2111102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2111106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2111110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2112024 | valkoinen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2112025 | valkoinen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2112026 | valkoinen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2112027 | valkoinen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2112028 | valkoinen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2112029 | valkoinen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2112042 | valkoinen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2112044 | valkoinen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2112046 | valkoinen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2112048 | valkoinen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2112050 | valkoinen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2112052 | valkoinen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2112054 | valkoinen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2112056 | valkoinen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2112058 | valkoinen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2112060 | valkoinen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2112062 | valkoinen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2112064 | valkoinen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2112090 | valkoinen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2112094 | valkoinen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2112098 | valkoinen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2112102 | valkoinen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2112106 | valkoinen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2112110 | valkoinen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2113024 | harmaa | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2113025 | harmaa | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2113026 | harmaa | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2113027 | harmaa | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2113028 | harmaa | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2113029 | harmaa | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2113042 | harmaa | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2113044 | harmaa | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2113046 | harmaa | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2113048 | harmaa | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2113050 | harmaa | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2113052 | harmaa | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2113054 | harmaa | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2113056 | harmaa | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2113058 | harmaa | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2113060 | harmaa | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2113062 | harmaa | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2113064 | harmaa | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2113090 | harmaa | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2113094 | harmaa | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2113098 | harmaa | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2113102 | harmaa | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2113106 | harmaa | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2113110 | harmaa | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2114024 | musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2114025 | musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2114026 | musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2114027 | musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2114028 | musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2114029 | musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2114042 | musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2114044 | musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2114046 | musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2114048 | musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2114050 | musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2114052 | musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2114054 | musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2114056 | musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2114058 | musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2114060 | musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2114062 | musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2114064 | musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2114090 | musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2114094 | musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2114098 | musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2114102 | musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2114106 | musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2114110 | musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2115024 | khaki/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2115025 | khaki/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2115026 | khaki/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2115027 | khaki/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2115028 | khaki/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2115029 | khaki/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2115042 | khaki/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2115044 | khaki/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2115046 | khaki/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2115048 | khaki/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2115050 | khaki/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2115052 | khaki/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2115054 | khaki/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2115056 | khaki/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2115058 | khaki/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2115060 | khaki/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2115062 | khaki/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2115064 | khaki/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2115090 | khaki/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2115094 | khaki/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2115098 | khaki/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2115102 | khaki/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2115106 | khaki/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2115110 | khaki/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2116024 | ruskea/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2116025 | ruskea/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2116026 | ruskea/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2116027 | ruskea/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2116028 | ruskea/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2116029 | ruskea/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2116042 | ruskea/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2116044 | ruskea/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2116046 | ruskea/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2116048 | ruskea/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2116050 | ruskea/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2116052 | ruskea/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2116054 | ruskea/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2116056 | ruskea/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2116058 | ruskea/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2116060 | ruskea/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2116062 | ruskea/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2116064 | ruskea/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2116090 | ruskea/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2116094 | ruskea/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2116098 | ruskea/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2116102 | ruskea/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2116106 | ruskea/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2116110 | ruskea/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2117024 | punainen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2117025 | punainen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2117026 | punainen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2117027 | punainen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2117028 | punainen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2117029 | punainen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2117042 | punainen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2117044 | punainen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2117046 | punainen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2117048 | punainen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2117050 | punainen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2117052 | punainen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2117054 | punainen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2117056 | punainen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2117058 | punainen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2117060 | punainen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2117062 | punainen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2117064 | punainen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2117090 | punainen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2117094 | punainen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2117098 | punainen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2117102 | punainen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2117106 | punainen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2117110 | punainen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2118024 | tummansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2118025 | tummansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2118026 | tummansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2118027 | tummansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2118028 | tummansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2118029 | tummansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2118042 | tummansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2118044 | tummansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2118046 | tummansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2118048 | tummansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2118050 | tummansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2118052 | tummansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2118054 | tummansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2118056 | tummansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2118058 | tummansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2118060 | tummansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2118062 | tummansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2118064 | tummansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2118090 | tummansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2118094 | tummansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2118098 | tummansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2118102 | tummansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2118106 | tummansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2118110 | tummansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
4.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
| 5 tähteä |
|
(0) |
| 4 tähteä |
|
(1) |
| 3 tähteä |
|
(0) |
| 2 tähteä |
|
(0) |
| 1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
Dragan Bikic
Hyvä.
Asiakkaiden mielipiteitä