360°-näkymä
Käyttöalue
- Highline-housut tarjoavat luotettavaa suojaa työssä
- Naarmuuntumattomat housut
- Kolmivärinen optiikka
- Kestävä, kolmisauma rasituskohdissa
- 2 sisäänvedettyä taskua
- 2 asetettua polvitaskua värillisillä aplikaatioilla
- Kaksinkertainen mittakaava tasku
- Vasen reisitasku läpällä ja tarranauhakiinnityksellä
- Kännykkäkotelo
- Elastinen vyötärönauha
- 2 läpällistä takataskua
- Vetoketju sepalus
- Taskujen suut ja läpät värillisillä tereillä
- Väri - kuninkaansininen/tummansininen
- Materiaali - 65% polyesteri, 35% puuvilla, n. 285 g/m²
- Normi - EN 26330
| alkaen € 30,86 |
| sis. ALV€ 30,86 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (42)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2320024 | kuninkaansininen/tummansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2320025 | kuninkaansininen/tummansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2320026 | kuninkaansininen/tummansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2320027 | kuninkaansininen/tummansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2320028 | kuninkaansininen/tummansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2320029 | kuninkaansininen/tummansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2320030 | kuninkaansininen/tummansininen | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2320038 | kuninkaansininen/tummansininen | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2320040 | kuninkaansininen/tummansininen | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2320042 | kuninkaansininen/tummansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2320044 | kuninkaansininen/tummansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2320046 | kuninkaansininen/tummansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2320048 | kuninkaansininen/tummansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2320050 | kuninkaansininen/tummansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2320051 | kuninkaansininen/tummansininen | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2320052 | kuninkaansininen/tummansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2320053 | kuninkaansininen/tummansininen | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2320054 | kuninkaansininen/tummansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2320055 | kuninkaansininen/tummansininen | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2320056 | kuninkaansininen/tummansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2320057 | kuninkaansininen/tummansininen | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2320058 | kuninkaansininen/tummansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2320059 | kuninkaansininen/tummansininen | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2320060 | kuninkaansininen/tummansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2320061 | kuninkaansininen/tummansininen | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2320062 | kuninkaansininen/tummansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2320063 | kuninkaansininen/tummansininen | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2320064 | kuninkaansininen/tummansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2320065 | kuninkaansininen/tummansininen | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2320066 | kuninkaansininen/tummansininen | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2320067 | kuninkaansininen/tummansininen | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2320068 | kuninkaansininen/tummansininen | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2320069 | kuninkaansininen/tummansininen | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2320070 | kuninkaansininen/tummansininen | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2320090 | kuninkaansininen/tummansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2320094 | kuninkaansininen/tummansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2320098 | kuninkaansininen/tummansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2320102 | kuninkaansininen/tummansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2320106 | kuninkaansininen/tummansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2320110 | kuninkaansininen/tummansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2320114 | kuninkaansininen/tummansininen | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2320118 | kuninkaansininen/tummansininen | 118 |
|
||||
|
||||||||
Lisävarusteet
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu