360°-näkymä
Käyttöalue
- Haalarit "Plaline" jokaiselle työtä ja sääolosuhteet
- Haalarit 2 set-pussissa taskuihin
- 2 laastari polvitaskut
- kaksinkertainen mittatasku oikealla
- vasen reisi läpällä ja Velcro matkapuhelin taskussa vasen
- Bib läpällä ja tarranauhalla
- ylimääräinen ruokalappu vetoketjulla
- 2 kynätaskua
- elastinen vyötärönauha
- 2 hip läpällistä ja Velcro vyötärö säätö farkkujen nappi
- zipped fly
- korkea selkänoja tukee cross
- Carrier kanssa joustava kuminauha käyttö
- Turvallisuus solki TrägernReflexbiesen kuin
- turvalaitteet
- hengittävä, erittäin kestävä
- Materiaali - 65% polyesteriä, 35% puuvillaa, kangas sitova 280 g / m²
- Turvalaitteet - heijastintereet 3M ™ Scotchlite ™ heijastavaa materiaalia 8910 Hopea
| alkaen € 54,72 |
| sis. ALV€ 54,72 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (168)
| Artikkelinumero | väri | koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2520024 | musta / sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2520025 | musta / sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2520026 | musta / sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2520027 | musta / sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2520028 | musta / sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2520029 | musta / sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2520042 | musta / sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2520044 | musta / sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2520046 | musta / sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2520048 | musta / sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2520050 | musta / sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2520052 | musta / sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2520054 | musta / sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2520056 | musta / sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2520058 | musta / sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2520060 | musta / sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2520062 | musta / sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2520064 | musta / sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2520090 | musta / sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2520094 | musta / sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2520098 | musta / sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2520102 | musta / sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2520106 | musta / sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2520110 | musta / sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2521024 | kuninkaallinen / laivasto | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2521025 | kuninkaallinen / laivasto | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2521026 | kuninkaallinen / laivasto | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2521027 | kuninkaallinen / laivasto | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2521028 | kuninkaallinen / laivasto | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2521029 | kuninkaallinen / laivasto | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2521042 | kuninkaallinen / laivasto | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2521044 | kuninkaallinen / laivasto | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2521046 | kuninkaallinen / laivasto | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2521048 | kuninkaallinen / laivasto | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2521050 | kuninkaallinen / laivasto | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2521052 | kuninkaallinen / laivasto | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2521054 | kuninkaallinen / laivasto | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2521056 | kuninkaallinen / laivasto | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2521058 | kuninkaallinen / laivasto | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2521060 | kuninkaallinen / laivasto | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2521062 | kuninkaallinen / laivasto | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2521064 | kuninkaallinen / laivasto | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2521090 | kuninkaallinen / laivasto | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2521094 | kuninkaallinen / laivasto | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2521098 | kuninkaallinen / laivasto | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2521102 | kuninkaallinen / laivasto | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2521106 | kuninkaallinen / laivasto | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2521110 | kuninkaallinen / laivasto | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2522024 | meri- / sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2522025 | meri- / sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2522026 | meri- / sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2522027 | meri- / sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2522028 | meri- / sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2522029 | meri- / sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2522042 | meri- / sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2522044 | meri- / sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2522046 | meri- / sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2522048 | meri- / sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2522050 | meri- / sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2522052 | meri- / sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2522054 | meri- / sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2522056 | meri- / sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2522058 | meri- / sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2522060 | meri- / sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2522062 | meri- / sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2522064 | meri- / sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2522090 | meri- / sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2522094 | meri- / sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2522098 | meri- / sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2522102 | meri- / sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2522106 | meri- / sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2522110 | meri- / sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2523024 | valkoinen / sinkki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2523025 | valkoinen / sinkki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2523026 | valkoinen / sinkki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2523027 | valkoinen / sinkki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2523028 | valkoinen / sinkki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2523029 | valkoinen / sinkki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2523042 | valkoinen / sinkki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2523044 | valkoinen / sinkki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2523046 | valkoinen / sinkki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2523048 | valkoinen / sinkki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2523050 | valkoinen / sinkki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2523052 | valkoinen / sinkki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2523054 | valkoinen / sinkki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2523056 | valkoinen / sinkki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2523058 | valkoinen / sinkki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2523060 | valkoinen / sinkki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2523062 | valkoinen / sinkki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2523064 | valkoinen / sinkki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2523090 | valkoinen / sinkki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2523094 | valkoinen / sinkki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2523098 | valkoinen / sinkki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2523102 | valkoinen / sinkki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2523106 | valkoinen / sinkki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2523110 | valkoinen / sinkki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2524024 | hiekka / musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2524025 | hiekka / musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2524026 | hiekka / musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2524027 | hiekka / musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2524028 | hiekka / musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2524029 | hiekka / musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2524042 | hiekka / musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2524044 | hiekka / musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2524046 | hiekka / musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2524048 | hiekka / musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2524050 | hiekka / musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2524052 | hiekka / musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2524054 | hiekka / musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2524056 | hiekka / musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2524058 | hiekka / musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2524060 | hiekka / musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2524062 | hiekka / musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2524064 | hiekka / musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2524090 | hiekka / musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2524094 | hiekka / musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2524098 | hiekka / musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2524102 | hiekka / musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2524106 | hiekka / musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2524110 | hiekka / musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2525024 | vihreä / musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2525025 | vihreä / musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2525026 | vihreä / musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2525027 | vihreä / musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2525028 | vihreä / musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2525029 | vihreä / musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2525042 | vihreä / musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2525044 | vihreä / musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2525046 | vihreä / musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2525048 | vihreä / musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2525050 | vihreä / musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2525052 | vihreä / musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2525054 | vihreä / musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2525056 | vihreä / musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2525058 | vihreä / musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2525060 | vihreä / musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2525062 | vihreä / musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2525064 | vihreä / musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2525090 | vihreä / musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2525094 | vihreä / musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2525098 | vihreä / musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2525102 | vihreä / musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2525106 | vihreä / musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2525110 | vihreä / musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2526024 | liuskekivi / black | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2526025 | liuskekivi / black | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2526026 | liuskekivi / black | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2526027 | liuskekivi / black | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2526028 | liuskekivi / black | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2526029 | liuskekivi / black | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2526042 | liuskekivi / black | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2526044 | liuskekivi / black | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2526046 | liuskekivi / black | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2526048 | liuskekivi / black | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2526050 | liuskekivi / black | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2526052 | liuskekivi / black | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2526054 | liuskekivi / black | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2526056 | liuskekivi / black | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2526058 | liuskekivi / black | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2526060 | liuskekivi / black | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2526062 | liuskekivi / black | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2526064 | liuskekivi / black | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2526090 | liuskekivi / black | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2526094 | liuskekivi / black | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2526098 | liuskekivi / black | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2526102 | liuskekivi / black | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2526106 | liuskekivi / black | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2526110 | liuskekivi / black | 110 |
|
||||
|
||||||||
Lisävarusteet
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu