360°-näkymä
                                Käyttöalue
                                    
                                    
                                - Housut "Food" sopii työpaikkoja, joissa elintarvikehygienia tuotannon, A- ja O on luovuttaa
- tuottaa housut suositusten mukaan HACCP
- kestävä, tearstrength
- erittäin ihoystävällinen sisäänpäin
- hyvä saanti ja pilling käyttäytyminen
- Puhtaanapito Turvallisuus makaa läpi sisätaskua ja piilossa taskussa aukkoja
- soveltuu teollisuuskäyttöön pesun
- 2 sarja-pussissa-pussit
- suljettavaksi läpät ja nepparit
- elastinen vyötärönauha
- Vyötärö 7 vyölenkit
- zipped fly
- kävelyetäisyydellä säätää painonapin
- Materiaali - 65% polyesteriä, 35% puuvillaa, 280 g / m²
- Väri - valkoinen / vaaleansininen
- Koot - 42-110
- Norm - DIN 10524
| alkaen € 38,95 | 
| sis. ALV€ 38,95 | 
| lisäksi € 24,00 postituskulut | 
Mallit (36)
                    Narrow your selection
                                    väri
                                                
                                            koko
                                                
                                            | Artikkelinumero | väri | koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 751553300420 | valkoinen | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300440 | valkoinen | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300460 | valkoinen | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300480 | valkoinen | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300500 | valkoinen | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300520 | valkoinen | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300540 | valkoinen | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300560 | valkoinen | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300580 | valkoinen | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300600 | valkoinen | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300620 | valkoinen | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300640 | valkoinen | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300900 | valkoinen | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300940 | valkoinen | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553300980 | valkoinen | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553301020 | valkoinen | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553301060 | valkoinen | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553301100 | valkoinen | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350420 | ruiskaunokinsininen | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350440 | ruiskaunokinsininen | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350460 | ruiskaunokinsininen | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350480 | ruiskaunokinsininen | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350500 | ruiskaunokinsininen | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350520 | ruiskaunokinsininen | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350540 | ruiskaunokinsininen | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350560 | ruiskaunokinsininen | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350580 | ruiskaunokinsininen | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350600 | ruiskaunokinsininen | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350620 | ruiskaunokinsininen | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350640 | ruiskaunokinsininen | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350900 | ruiskaunokinsininen | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350940 | ruiskaunokinsininen | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553350980 | ruiskaunokinsininen | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553351020 | ruiskaunokinsininen | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553351060 | ruiskaunokinsininen | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 751553351100 | ruiskaunokinsininen | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Arvioinnit/arvostelut
                    Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        