360°-näkymä
Käyttöalue
- Kauluksellinen työtakki "MG 290" tarjoaa vankan suojan likaa- ja pölyähylkivän materiaalin ansiosta.
- Matala staattinen lataus, täten hyvä suoja likaa ja pölyä vastaan
- Hengittävä hyvälle kehoilmastolle
- Repäisy- ja kulutuskestävä pitkään käyttöikään
- Helppohoitoinen ja soveltuu rumpukuivaukseen
- Mukava ja kevyt käyttää
- Materiaali - kangasseos 40% polyesteri, 60% puuvilla, n. 290 g/m
- Värit - ruiskukan sininen, keskipunainen, keskivihreä, puhtaanvalkoinen, khaki
- Koot - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Normi - EN 26330
| alkaen € 50,14 |
| sis. ALV€ 50,14 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (96)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0610024 | ruiskukan sininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0610025 | ruiskukan sininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0610026 | ruiskukan sininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0610027 | ruiskukan sininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0610028 | ruiskukan sininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0610029 | ruiskukan sininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0610042 | ruiskukan sininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0610044 | ruiskukan sininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0610046 | ruiskukan sininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0610048 | ruiskukan sininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0610050 | ruiskukan sininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0610052 | ruiskukan sininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0610054 | ruiskukan sininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0610056 | ruiskukan sininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0610058 | ruiskukan sininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0610060 | ruiskukan sininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0610062 | ruiskukan sininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0610064 | ruiskukan sininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0610090 | ruiskukan sininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0610094 | ruiskukan sininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0610098 | ruiskukan sininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0610102 | ruiskukan sininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0610106 | ruiskukan sininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0610110 | ruiskukan sininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0611024 | punainen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0611025 | punainen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0611026 | punainen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0611027 | punainen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0611028 | punainen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0611029 | punainen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0611042 | punainen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0611044 | punainen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0611046 | punainen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0611048 | punainen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0611050 | punainen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0611052 | punainen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0611054 | punainen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0611056 | punainen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0611058 | punainen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0611060 | punainen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0611062 | punainen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0611064 | punainen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0611090 | punainen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0611094 | punainen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0611098 | punainen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0611102 | punainen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0611106 | punainen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0611110 | punainen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0612024 | vihreä | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0612025 | vihreä | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0612026 | vihreä | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0612027 | vihreä | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0612028 | vihreä | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0612029 | vihreä | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0612042 | vihreä | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0612044 | vihreä | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0612046 | vihreä | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0612048 | vihreä | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0612050 | vihreä | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0612052 | vihreä | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0612054 | vihreä | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0612056 | vihreä | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0612058 | vihreä | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0612060 | vihreä | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0612062 | vihreä | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0612064 | vihreä | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0612090 | vihreä | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0612094 | vihreä | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0612098 | vihreä | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0612102 | vihreä | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0612106 | vihreä | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0612110 | vihreä | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0614024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0614025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0614026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0614027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0614028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0614029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0614042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0614044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0614046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0614048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0614050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0614052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0614054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0614056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0614058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0614060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0614062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0614064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0614090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0614094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0614098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0614102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0614106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0614110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu