360°-näkymä
Käyttöalue
- Paita 1/4 hihat "Paidat" käytetään jos vaaditaan kovaa kulutuskestävyyttä
- Laadukas materiaali
- Monimutkainen käsittely
- Kestävä
- Mukava käyttää
- Pitkä selkä pituus 90 cm estää liukumasta ulos housuista
- Ihanteellinen kaikkina vuodenaikoina
- Neljäsosa hihat
- 2 rintataskua joissa läpät ja napit
- Selän pituus - 90 cm
- Materiaali - 100% puuvilla
- Värit - keskisininen, tummansininen, khaki, harmaa
| alkaen € 33,81 |
| sis. ALV€ 33,81 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (28)
Narrow your selection
Väri
Koko
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0405037 | harmaa | 37 |
|
||||
|
||||||||
|
0405039 | harmaa | 39 |
|
||||
|
||||||||
|
0405041 | harmaa | 41 |
|
||||
|
||||||||
|
0405043 | harmaa | 43 |
|
||||
|
||||||||
|
0405045 | harmaa | 45 |
|
||||
|
||||||||
|
0405047 | harmaa | 47 |
|
||||
|
||||||||
|
0405049 | harmaa | 49 |
|
||||
|
||||||||
|
0410037 | keskisininen | 37 |
|
||||
|
||||||||
|
0410039 | keskisininen | 39 |
|
||||
|
||||||||
|
0410041 | keskisininen | 41 |
|
||||
|
||||||||
|
0410043 | keskisininen | 43 |
|
||||
|
||||||||
|
0410045 | keskisininen | 45 |
|
||||
|
||||||||
|
0410047 | keskisininen | 47 |
|
||||
|
||||||||
|
0410049 | keskisininen | 49 |
|
||||
|
||||||||
|
0412037 | khaki | 37 |
|
||||
|
||||||||
|
0412039 | khaki | 39 |
|
||||
|
||||||||
|
0412041 | khaki | 41 |
|
||||
|
||||||||
|
0412043 | khaki | 43 |
|
||||
|
||||||||
|
0412045 | khaki | 45 |
|
||||
|
||||||||
|
0412047 | khaki | 47 |
|
||||
|
||||||||
|
0412049 | khaki | 49 |
|
||||
|
||||||||
|
0418037 | tummansininen | 37 |
|
||||
|
||||||||
|
0418039 | tummansininen | 39 |
|
||||
|
||||||||
|
0418041 | tummansininen | 41 |
|
||||
|
||||||||
|
0418043 | tummansininen | 43 |
|
||||
|
||||||||
|
0418045 | tummansininen | 45 |
|
||||
|
||||||||
|
0418047 | tummansininen | 47 |
|
||||
|
||||||||
|
0418049 | tummansininen | 49 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Kokonaisarvostelut
4.0 - 5.0 tähteä
/
1 arvostelut
Bewertungsübersicht
| 5 tähteä |
|
(0) |
| 4 tähteä |
|
(1) |
| 3 tähteä |
|
(0) |
| 2 tähteä |
|
(0) |
| 1 tähti |
|
(0) |
Positiivisin arvostelu vs. kriittisin arvostelu
Anton Gasper
Erittäin kestävä paita
Asiakkaiden mielipiteitä