360°-näkymä
Käyttöalue
- Työtakki "Tristep" työhön, jossa vaatteet altistuvat erityisen raskaille kuormille
- Vyötäröllä varustettu takki, jossa lukittavat rasituspisteet
- 3 saumaa kahden sijaan
- Enemmän kestävyyttä ja käyttöikää
- Helppohoitoinen kangas
- Moderni leikkaus
- Vetoketju, jossa on nepparit läpän kiinnittämiseksi
- Hihansuut nepparikiinnityksellä
- Neljä tuuletusaukkoa kainaloissa
- 2 golflaskosta takana
- Kauluksessa oleva ripustuslenkki
- Vyötärönauha säädettävä tarranauhalla
- 2 sivutaskua
- Vasen rintatasku läpällä
- Tarranauhakiinnitys ja integroitu matkapuhelintasku
- Oikea rintatasku läpällisenä matkalaukun taskuna
- Tarranauhakiinnitys ja kynälokero
- Vasemmassa hihassa kaksinkertainen hihatasku
- Sisätasku
- Materiaali - 65% polyesteri, 35% puuvilla, n. 320 g/m²
- Koot - 24–106
- Normi - DIN EN 26330
| alkaen € 48,06 |
| sis. ALV€ 48,06 |
| lisäksi € 24,00 postituskulut |
Mallit (104)
| Artikkelinumero | Väri | Koko | Hinnat + ALV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1101024 | kuninkaansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1101025 | kuninkaansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1101026 | kuninkaansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1101027 | kuninkaansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1101028 | kuninkaansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1101029 | kuninkaansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1101042 | kuninkaansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1101044 | kuninkaansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1101046 | kuninkaansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1101048 | kuninkaansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1101050 | kuninkaansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1101052 | kuninkaansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1101054 | kuninkaansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1101056 | kuninkaansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1101058 | kuninkaansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1101060 | kuninkaansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1101062 | kuninkaansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1101064 | kuninkaansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1101066 | kuninkaansininen | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1101090 | kuninkaansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1101094 | kuninkaansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1101098 | kuninkaansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1101102 | kuninkaansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1101106 | kuninkaansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1101110 | kuninkaansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1101114 | kuninkaansininen | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1201024 | kuninkaansininen/tummansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1201025 | kuninkaansininen/tummansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1201026 | kuninkaansininen/tummansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1201027 | kuninkaansininen/tummansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1201028 | kuninkaansininen/tummansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1201029 | kuninkaansininen/tummansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1201042 | kuninkaansininen/tummansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1201044 | kuninkaansininen/tummansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1201046 | kuninkaansininen/tummansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1201048 | kuninkaansininen/tummansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1201050 | kuninkaansininen/tummansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1201052 | kuninkaansininen/tummansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1201054 | kuninkaansininen/tummansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1201056 | kuninkaansininen/tummansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1201058 | kuninkaansininen/tummansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1201060 | kuninkaansininen/tummansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1201062 | kuninkaansininen/tummansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1201064 | kuninkaansininen/tummansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1201066 | kuninkaansininen/tummansininen | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1201090 | kuninkaansininen/tummansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1201094 | kuninkaansininen/tummansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1201098 | kuninkaansininen/tummansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1201102 | kuninkaansininen/tummansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1201106 | kuninkaansininen/tummansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1201110 | kuninkaansininen/tummansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1201114 | kuninkaansininen/tummansininen | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1203024 | punainen/tummansininen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1203025 | punainen/tummansininen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1203026 | punainen/tummansininen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1203027 | punainen/tummansininen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1203028 | punainen/tummansininen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1203029 | punainen/tummansininen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1203042 | punainen/tummansininen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1203044 | punainen/tummansininen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1203046 | punainen/tummansininen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1203048 | punainen/tummansininen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1203050 | punainen/tummansininen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1203052 | punainen/tummansininen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1203054 | punainen/tummansininen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1203056 | punainen/tummansininen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1203058 | punainen/tummansininen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1203060 | punainen/tummansininen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1203062 | punainen/tummansininen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1203064 | punainen/tummansininen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1203066 | punainen/tummansininen | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1203090 | punainen/tummansininen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1203094 | punainen/tummansininen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1203098 | punainen/tummansininen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1203102 | punainen/tummansininen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1203106 | punainen/tummansininen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1203110 | punainen/tummansininen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1203114 | punainen/tummansininen | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1204024 | harmaa/musta | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1204025 | harmaa/musta | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1204026 | harmaa/musta | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1204027 | harmaa/musta | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1204028 | harmaa/musta | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1204029 | harmaa/musta | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1204042 | harmaa/musta | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1204044 | harmaa/musta | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1204046 | harmaa/musta | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1204048 | harmaa/musta | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1204050 | harmaa/musta | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1204052 | harmaa/musta | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1204054 | harmaa/musta | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1204056 | harmaa/musta | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1204058 | harmaa/musta | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1204060 | harmaa/musta | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1204062 | harmaa/musta | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1204064 | harmaa/musta | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1204066 | harmaa/musta | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1204090 | harmaa/musta | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1204094 | harmaa/musta | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1204098 | harmaa/musta | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1204102 | harmaa/musta | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1204106 | harmaa/musta | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1204110 | harmaa/musta | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1204114 | harmaa/musta | 114 |
|
||||
|
||||||||
Arvioinnit/arvostelut
Yhtään arvostelua ei ole vielä annettu